建設業許可
新規申請
個人のお客様の場合
サービス料金 | 申請手数料 | |
---|---|---|
知事許可・一般 | 100,000円 | 90,000円 |
知事許可・特定 | 120,000円 | 90,000円 |
大臣許可・一般 | 120,000円 | 150,000円 |
大臣許可・特定 | 140,000円 | 150,000円 |
法人のお客様の場合
サービス料金 | 申請手数料 | |
---|---|---|
知事許可・一般 | 120,000円 | 90,000円 |
知事許可・特定 | 140,000円 | 90,000円 |
大臣許可・一般 | 140,000円 | 150,000円 |
大臣許可・特定 | 160,000円 | 150,000円 |
更新申請
現在受けている許可を、そのままの要件で引き継いで受けようとする場合に必要な申請です。
個人のお客様の場合
サービス料金 | 申請手数料 | |
---|---|---|
知事許可・一般 | 60,000円 | 50,000円 |
知事許可・特定 | 70,000円 | 50,000円 |
大臣許可・一般 | 70,000円 | 50,000円 |
大臣許可・特定 | 80,000円 | 50,000円 |
法人のお客様の場合
サービス料金 | 申請手数料 | |
---|---|---|
知事許可・一般 | 70,000円 | 50,000円 |
知事許可・特定 | 80,000円 | 50,000円 |
大臣許可・一般 | 80,000円 | 50,000円 |
大臣許可・特定 | 90,000円 | 50,000円 |
業種追加
現在一般建設業の許可を受けているお客様が、他の業種について一般建設業の許可を申請する場合や、現在特定建設業の許可を受けているお客様が、他の業種について特定建設業の許可を申請する場合に該当します。
個人のお客様の場合
サービス料金 | 申請手数料 | |
---|---|---|
知事許可・一般 | 60,000円 | 50,000円 |
知事許可・特定 | 70,000円 | 50,000円 |
大臣許可・一般 | 70,000円 | 50,000円 |
大臣許可・特定 | 80,000円 | 50,000円 |
法人のお客様の場合
サービス料金 | 申請手数料 | |
---|---|---|
知事許可・一般 | 70,000円 | 50,000円 |
知事許可・特定 | 80,000円 | 50,000円 |
大臣許可・一般 | 80,000円 | 50,000円 |
大臣許可・特定 | 90,000円 | 50,000円 |
許可換新規
この申請区分は、現在有効な許可を受けているお客様で、次のような場合が該当します。
他の都道府県知事許可から広島県知事許可へ
国土交通大臣許可から広島県知事許可へ
広島県知事許可から国土交通大臣許可へ
個人のお客様の場合
サービス料金 | 申請手数料 | |
---|---|---|
知事許可・一般 | 100,000円 | 90,000円 |
知事許可・特定 | 120,000円 | 90,000円 |
大臣許可・一般 | 120,000円 | 150,000円 |
大臣許可・特定 | 140,000円 | 150,000円 |
法人のお客様の場合
サービス料金 | 申請手数料 | |
---|---|---|
知事許可・一般 | 120,000円 | 90,000円 |
知事許可・特定 | 140,000円 | 90,000円 |
大臣許可・一般 | 140,000円 | 150,000円 |
大臣許可・特定 | 160,000円 | 150,000円 |
各種変更届
商号・名称の変更届 | 25,000円〜 |
---|---|
営業所に係る変更届 | 30,000円〜 |
役員等に関わる変更届 | 35,000円〜 |
経営業務の管理責任者に係る変更届 | 35,000円〜 |
専任の技術者に係る変更届 | 35,000円〜 |
決算変更届 | 40,000円〜 |
上記に交通費や郵便料金等の実費が必要となります。
運送業許可
価格は消費税抜きの金額です。
別途、登録免許税120,000円が必要です。
一般貨物自動車運送業許可申請 | 500,000円〜 |
---|---|
一般貨物自動車運送業の車両台数の変更届/認可申請 | 50,000円〜 |
一般貨物自動車運送業の車庫の追加に伴う認可申請 | 110,000円〜 |
一般貨物自動車運送業の営業所新設に伴う認可申請 | 120,000円〜 |
一般貨物自動車運送業の事業報告書 | 30,000円〜 |
一般貨物自動車運送業の事業実績報告書 | 15,000円〜 |
貨物軽自動車運送事業届出 | 50,000円〜 |
屋外広告許可
価格は消費税抜きの金額です。
別途、申請手数料が必要です。
屋外広告物許可申請 | 50,000円〜 |
---|---|
屋外広告物更新申請 | 30,000円〜 |
屋外広告物変更届 | 30,000円〜 |
屋外広告業登録申請 | 50,000円〜 |
屋外広告業更新申請 | 30,000円〜 |
屋外広告業変更届け出 | 30,000円〜 |
産業廃棄物収集運搬業許可
価格は消費税抜きの金額です。
積替え保管のない場合です。積替え保管がある場合は要相談
申請の種類 | サービス料金 | 申請手数料 |
---|---|---|
新規許可申請 | 110,000円〜 | 81,000円 |
更新許可申請 | 80,000円〜 | 73,000円 |
事業範囲変更許可申請 | 40,000円〜 | 71,000円 |
各種変更届出等 | 25,000円〜 | - |
古物商許可
価格は消費税抜きの金額です。
別途、申請手数料が必要です。
古物商許可申請 | 50,000円〜 |
---|
宅建業免許申請
価格は消費税抜きの金額です。
別途、申請手数料が必要です。
宅建業免許申請(知事) | 100,000円〜 |
---|---|
宅建業免許更新申請(知事) | 50,000円〜 |
宅建業免許申請(大臣) | 150,000円〜 |
宅建業免許更新申請(大臣) | 100,000円〜 |
倉庫業登録
価格は消費税抜きの金額です。
別途、申請手数料が必要です。
倉庫業登録申請 | 200,000円〜 |
---|
動物取扱業登録
価格は消費税抜きの金額です。
別途、申請手数料が必要です。
第一種動物取扱業登録申請 | 35,000円〜 |
---|---|
第二種動物取扱業届出申請 | 25,000円〜 |
民泊事業届出
価格は消費税抜きの金額です。
別途、申請手数料が必要です。
民泊事業届出 | 50,000円〜 |
---|---|
民泊管理業登録 | 60,000円〜 |
農地関連許可
価格は消費税抜きの金額です。
別途、申請手数料が必要です。
農地法3条許可申請 | 50,000円〜 |
---|---|
農地法4条許可申請 | 80,000円〜 |
農地法5条許可申請 | 100,000円〜 |
農地法3条届出申請 | 30,000円〜 |
農地法4条届出申請 | 50,000円〜 |
農地法5条届出申請 | 50,000円〜 |
NPO法人設立
価格は消費税抜きの金額です。
別途、定款認証費用、登録免許税、その他実費が必要です。
NPO法人設立申請 | 180,000円〜 |
---|
屋外広告物許可に関わる申請手続き代理・代行サービス料金
新規許可申請 | 55,000円〜 |
---|---|
継続申請 | 45,000円〜 |
変更申請 | 45,000円〜 |
除去届 | 35,000円〜 |
広告物の種類・大きさ等により申請手数料が規定されています。詳しくはお問い合わせください。
上記金額は、ご依頼内容によって大きく変わる可能性があります。
詳細はご依頼時にお見積書を提出いたします。
屋外広告業登録に関わる申請手続き代理・代行サービス料金
サービス料金 | 申請手数料 | |
---|---|---|
新規登録申請 | 55,000円〜 | 10,000円 |
更新申請 | 55,000円 | 10,000円 |
変更申請 | 35,000円〜 | – |
特例屋外広告業届除去届 | 15,000円〜 | – |
上記金額は、ご依頼内容によって大きく変わる可能性があります。
詳細はご依頼時にお見積書を提出いたします。
車庫証明支援サービス
車庫の場所を管轄する広島県内の警察署ごとに料金を設定させていただいております。申請に必要な書類すべてをお客様のほうでご用意いただいた場合の金額です。別途消費税、申請手数料、送料等の実費がかかります。(※交通費は含まれております)
管轄別料金表
三原署 | 7,500円 |
---|---|
尾道署 | 8,500円 |
竹原署 | 9,500円 |
福山西署 | 10,000円 |
世羅署 | 11,500円 |
府中署 | 12,500円 |
福山東署 | 12,500円 |
福山北署 | 14,000円 |
東広島署 | 15,000円 |
安芸高田署 | 18,000円 |
広署 | 18,000円 |
三次署 | 18,500円 |
呉署 | 19,000円 |
安佐南署 | 20,500円 |
庄原署 | 20,500円 |
海田署 | 21,000円 |
安佐北署 | 21,500円 |
広島中央署 | 22,000円 |
広島東署 | 22,500円 |
広島西署 | 22,500円 |
広島南署 | 23,000円 |
江田島署 | 23,500円 |
佐伯署 | 24,000円 |
廿日市署 | 25,500円 |
山県署 | 28,500円 |
大竹署 | 29,000円 |
2台目は+4,000円となります。
2回目以降のご依頼は5%割引となります。
5回目、10回目等5の倍数回目のご依頼の場合は、10%割引とさせていただきます。
法定手数料
上記金額に加えて必要となる手数料です。
普通自動車 | 軽自動車 | |
---|---|---|
証明申請手数料 | 2,100円 | – |
保管場所標章交付手数料 | 550円 | 550円 |
合計 | 2,650円 | 550円 |
必要書類作成のご依頼の場合
申請に必要な書類の作成もご依頼いただく場合は次の料金が追加となります。
自動車保管場所証明申請書/1台あたり | 2,000円 |
---|---|
所在図・配置図/1台あたり | 2,000円 |
保管場所使用承諾書/貸主あたり | 3,000円 |
遺言書作成サポートサービス
公正証書遺言作成フルサポート | 120,000円〜 |
---|---|
自筆証書遺言作成フルサポート | 80,000円〜 |
自筆証書遺言の添削 | 20,000円〜 |
ご依頼の内容(相続財産の総額、相続人の人数など)によって、料金は変動することをご了承ください。
※公正証書遺言作成フルサポートの料金には、次の料金は含まれていません。
- 作成当日の証人日当
- 公証人手数料
- 遺言執行者の委託及び執行に係る報酬
また、相続手続き(遺産分割協議書の作成など)についてもお手伝いしております。
くわしくはお問い合わせください。